2024 SCORE Baja 1000 - 4-Wheel
Nov 12, 2024 to Nov 16, 2024
Practice Round 2 Results
SCORE Trophy Truck® / SCORE Trophy Truck Legends Practice Practice Round 2 Results
						Practice Round 2 Result
						Length: 1 Laps
											
									| POS | PIC | CAR # | BRAND | DRIVER | GRID # | LAPS/TIME | BEHIND | FAST LAP | AVG LAP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 |  | ALAN AMPUDIA SCORE Trophy Truck® | 17 | 1/5:23.455 | 5:23.455 | 5:23.455 | |||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:00:04.356pm Driver Finished: 12:05:27.811pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 89 |  | MIKE WALSER SCORE Trophy Truck® | 18 | 1/5:24.567 | 1.112 | 5:24.567 | 5:24.567 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:03:04.687pm Driver Finished: 12:08:29.254pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 |  | BRYCE MENZIES SCORE Trophy Truck® | 1 | 1/5:26.990 | 3.535 | 5:26.990 | 5:26.990 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:15:04.470am Driver Finished: 11:20:31.460am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 23 | DAN MCMILLIN SCORE Trophy Truck® | 15 | 1/5:27.717 | 4.261 | 5:27.717 | 5:27.717 | |||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:57:05.850am Driver Finished: 12:02:33.567pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | 46 | TOBY PRICE SCORE Trophy Truck® | 2 | 1/5:35.892 | 12.437 | 5:35.892 | 5:35.892 | |||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:18:04.618am Driver Finished: 11:23:40.510am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 83 |  | LUKE MCMILLIN SCORE Trophy Truck® | 14 | 1/5:37.400 | 13.945 | 5:37.400 | 5:37.400 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:54:04.088am Driver Finished: 11:59:41.488am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 63 |  | RUBEN TORRES SCORE Trophy Truck® | 20 | 1/5:45.366 | 21.911 | 5:45.366 | 5:45.366 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:09:04.386pm Driver Finished: 12:14:49.752pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 8 | 8 | 21 | TAVO VILDOSOLA SCORE Trophy Truck® | 9 | 1/5:46.173 | 22.718 | 5:46.173 | 5:46.173 | |||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:39:04.450am Driver Finished: 11:44:50.623am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 11 | 9 | 27 |  | JONATHAN BRENTHEL SCORE Trophy Truck® | 19 | 1/6:00.578 | 37.123 | 6:00.578 | 6:00.578 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:06:04.608pm Driver Finished: 12:12:05.186pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 13 | 10 | 82 | SAM BALDI SCORE Trophy Truck® | 12 | 1/6:05.691 | 42.236 | 6:05.691 | 6:05.691 | |||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:48:04.760am Driver Finished: 11:54:10.451am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 14 | 11 | 58 |  | TRACY GRAF SCORE Trophy Truck® | 13 | 1/6:10.547 | 47.092 | 6:10.547 | 6:10.547 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:51:05.220am Driver Finished: 11:57:15.767am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 15 | 12 | 78 | TRACEY POOLE SCORE Trophy Truck® | 6 | 1/6:13.794 | 50.339 | 6:13.794 | 6:13.794 | |||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:30:05.028am Driver Finished: 11:36:18.822am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 16 | 13 | 26 | DAVE TAYLOR SCORE Trophy Truck® | 3 | 1/6:13.967 | 50.512 | 6:13.967 | 6:13.967 | |||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:21:05.668am Driver Finished: 11:27:19.635am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 17 | 14 | 70 |  | KEVIN THOMPSON SCORE Trophy Truck® | 4 | 1/6:14.423 | 50.968 | 6:14.423 | 6:14.423 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:24:04.318am Driver Finished: 11:30:18.741am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 18 | 15 | 87 |  | DALLAS LUTTRELL SCORE Trophy Truck® | 8 | 1/6:14.843 | 51.388 | 6:14.843 | 6:14.843 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:36:09.315am Driver Finished: 11:42:24.158am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 19 | 16 | 33 |  | ROBERTO ROMO JR. SCORE Trophy Truck® | 10 | 1/6:19.409 | 55.954 | 6:19.409 | 6:19.409 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:42:05.775am Driver Finished: 11:48:25.184am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 20 | 17 | 41 | JUSTIN LOFTON SCORE Trophy Truck® | 11 | 1/6:22.981 | 59.526 | 6:22.981 | 6:22.981 | |||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:45:04.280am Driver Finished: 11:51:27.261am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 23 | 18 | 16 |  | CAMERON STEELE SCORE Trophy Truck® | 5 | 1/6:39.474 | 1:16.019 | 6:39.474 | 6:39.474 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:27:05.720am Driver Finished: 11:33:45.194am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 25 | 19 | 85 | MIKEY LAWRENCE SCORE Trophy Truck® | 7 | 1/7:25.529 | 2:02.074 | 7:25.529 | 7:25.529 | |||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:33:04.887am Driver Finished: 11:40:30.416am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 26 | 20 | 11 | ROB MACCACHREN SCORE Trophy Truck® | 16 | 0 | 1 Lap | |||||||||||
| This racer did not have any lap data. | |||||||||||||||||
Detailed Lap Times
| POS | CAR # | DRIVER | LAP 1 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ALAN AMPUDIA SCORE Trophy Truck® | 
																																	5:23.455 1st S1: S2: 2:37.220 2:46.235 (12:02:41pm) (12:05:27pm) | 
| 2 | 89 | MIKE WALSER SCORE Trophy Truck® | 
																																	5:24.567 2nd S1: S2: 2:36.786 2:47.781 (12:05:41pm) (12:08:29pm) | 
| 3 | 1 | BRYCE MENZIES SCORE Trophy Truck® | 
																																	5:26.990 3rd S1: S2: 2:36.597 2:50.393 (11:17:41am) (11:20:31am) | 
| 4 | 23 | DAN MCMILLIN SCORE Trophy Truck® | 
																																	5:27.717 4th S1: S2: 2:37.343 2:50.374 (11:59:43am) (12:02:33pm) | 
| 5 | 46 | TOBY PRICE SCORE Trophy Truck® | 
																																	5:35.892 5th S1: S2: 2:37.609 2:58.283 (11:20:42am) (11:23:40am) | 
| 6 | 83 | LUKE MCMILLIN SCORE Trophy Truck® | 
																																	5:37.400 6th S1: S2: 2:41.836 2:55.564 (11:56:45am) (11:59:41am) | 
| 7 | 63 | RUBEN TORRES SCORE Trophy Truck® | 
																																	5:45.366 7th S1: S2: 2:41.139 3:04.227 (12:11:45pm) (12:14:49pm) | 
| 8 | 21 | TAVO VILDOSOLA SCORE Trophy Truck® | 
																																	5:46.173 8th S1: S2: 2:42.034 3:04.139 (11:41:46am) (11:44:50am) | 
| 11 | 27 | JONATHAN BRENTHEL SCORE Trophy Truck® | 
																																	6:00.578 11th S1: S2: 2:51.102 3:09.476 (12:08:55pm) (12:12:05pm) | 
| 13 | 82 | SAM BALDI SCORE Trophy Truck® | 
																																	6:05.691 13th S1: S2: 2:53.524 3:12.167 (11:50:58am) (11:54:10am) | 
| 14 | 58 | TRACY GRAF SCORE Trophy Truck® | 
																																	6:10.547 14th S1: S2: 2:54.187 3:16.360 (11:53:59am) (11:57:15am) | 
| 15 | 78 | TRACEY POOLE SCORE Trophy Truck® | 
																																	6:13.794 15th S1: S2: 2:53.174 3:20.620 (11:32:58am) (11:36:18am) | 
| 16 | 26 | DAVE TAYLOR SCORE Trophy Truck® | 
																																	6:13.967 16th S1: S2: 2:54.126 3:19.841 (11:23:59am) (11:27:19am) | 
| 17 | 70 | KEVIN THOMPSON SCORE Trophy Truck® | 
																																	6:14.423 17th S1: S2: 3:03.530 3:10.893 (11:27:07am) (11:30:18am) | 
| 18 | 87 | DALLAS LUTTRELL SCORE Trophy Truck® | 
																																	6:14.843 18th S1: S2: 2:55.585 3:19.258 (11:39:04am) (11:42:24am) | 
| 19 | 33 | ROBERTO ROMO JR. SCORE Trophy Truck® | 
																																	6:19.409 19th S1: S2: 3:01.958 3:17.451 (11:45:07am) (11:48:25am) | 
| 20 | 41 | JUSTIN LOFTON SCORE Trophy Truck® | 
																																	6:22.981 20th S1: S2: 2:57.858 3:25.123 (11:48:02am) (11:51:27am) | 
| 23 | 16 | CAMERON STEELE SCORE Trophy Truck® | 
																																	6:39.474 23rd S1: S2: 2:59.682 3:39.792 (11:30:05am) (11:33:45am) | 
| 25 | 85 | MIKEY LAWRENCE SCORE Trophy Truck® | 
																																	7:25.529 25th S1: S2: 3:59.369 3:26.160 (11:37:04am) (11:40:30am) | 
| 26 | 11 | ROB MACCACHREN SCORE Trophy Truck® | 
 
