2024 SCORE Baja 500 - 4-Wheel
May 30, 2024 to Jun 3, 2024
Qualifying Results
Trophy TruckĀ® Spec Qualifying Results
						Qualifying Result
						Length: 1 Laps
											
									| POS | PIC | CAR # | BRAND | DRIVER | GRID # | LAPS/TIME | BEHIND | FAST LAP | AVG LAP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 273 |  | JORDAN BRENTHEL | 27 | 1/6:57.994 | 6:57.994 | 6:57.994 | |||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 10:22:05.932am Driver Finished: 10:29:03.926am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 285 |  | JUSTIN DAVIS | 17 | 1/7:04.068 | 6.074 | 7:04.068 | 7:04.068 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 9:52:05.708am Driver Finished: 9:59:09.776am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 297 |  | JORGE SAMPIETRO | 12 | 1/7:05.008 | 7.014 | 7:05.008 | 7:05.008 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 9:37:06.470am Driver Finished: 9:44:11.478am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 263 |  | EJ HERBST | 21 | 1/7:06.525 | 8.531 | 7:06.525 | 7:06.525 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 10:04:05.978am Driver Finished: 10:11:12.503am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | 258 |  | MAVRICK GAUNT | 1 | 1/7:12.460 | 14.466 | 7:12.460 | 7:12.460 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 8:30:06.469am Driver Finished: 8:37:18.929am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 219 |  | THOR HERBST | 20 | 1/7:15.041 | 17.047 | 7:15.041 | 7:15.041 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 10:01:05.997am Driver Finished: 10:08:21.038am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 242 |  | CONNOR MCNEIL | 6 | 1/7:15.955 | 17.961 | 7:15.955 | 7:15.955 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 9:09:06.887am Driver Finished: 9:16:22.842am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 8 | 8 | 282 |  | BRENT FOX | 26 | 1/7:16.462 | 18.468 | 7:16.462 | 7:16.462 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 10:19:05.691am Driver Finished: 10:26:22.153am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 9 | 9 | 277 |  | TRAVIS WILLIAMS | 28 | 1/7:18.167 | 20.172 | 7:18.167 | 7:18.167 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 10:25:06.146am Driver Finished: 10:32:24.313am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | 260 |  | SANTIAGO CREEL | 10 | 1/7:20.028 | 22.034 | 7:20.028 | 7:20.028 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 9:21:05.926am Driver Finished: 9:28:25.954am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 11 | 11 | 245 | ETHAN HAGLE | 2 | 1/7:20.979 | 22.985 | 7:20.979 | 7:20.979 | |||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 8:33:05.964am Driver Finished: 8:40:26.943am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 12 | 12 | 259 |  | MATT WINSLOW | 24 | 1/7:22.794 | 24.800 | 7:22.794 | 7:22.794 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 10:13:05.995am Driver Finished: 10:20:28.789am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 13 | 13 | 241 |  | STEPHEN BEAL | 23 | 1/7:26.331 | 28.337 | 7:26.331 | 7:26.331 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 10:10:05.843am Driver Finished: 10:17:32.174am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 14 | 14 | 209 |  | JOSE DAVID RUVALCABA ADAME | 18 | 1/7:28.408 | 30.414 | 7:28.408 | 7:28.408 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 9:55:06.110am Driver Finished: 10:02:34.518am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | 294 |  | VINCENT MUNOZ | 3 | 1/7:28.930 | 30.936 | 7:28.930 | 7:28.930 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 8:36:06.412am Driver Finished: 8:43:35.342am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | 236 |  | MICHAEL MARSAL | 4 | 1/7:32.021 | 34.027 | 7:32.021 | 7:32.021 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 8:39:06.666am Driver Finished: 8:46:38.687am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 17 | 17 | 205 | JOE DELUCIE | 14 | 1/7:34.342 | 36.348 | 7:34.342 | 7:34.342 | |||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 9:43:05.844am Driver Finished: 9:50:40.186am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 18 | 18 | 299 |  | CHARLES DORRANCE | 7 | 1/7:34.428 | 36.434 | 7:34.428 | 7:34.428 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 9:12:05.963am Driver Finished: 9:19:40.391am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 19 | 19 | 228 |  | RYAN HANCOCK | 9 | 1/7:38.382 | 40.388 | 7:38.382 | 7:38.382 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 9:18:06.064am Driver Finished: 9:25:44.446am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 20 | 20 | 266 |  | DAVID ZEIGLER | 19 | 1/7:40.138 | 42.144 | 7:40.138 | 7:40.138 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 9:58:06.224am Driver Finished: 10:05:46.362am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 238 |  | ELIJAH KIGER | 16 | 1/7:40.268 | 42.274 | 7:40.268 | 7:40.268 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 9:49:06.108am Driver Finished: 9:56:46.376am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 22 | 22 | 289 |  | TANNER RUST | 13 | 1/7:40.537 | 42.543 | 7:40.537 | 7:40.537 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 9:40:06.230am Driver Finished: 9:47:46.767am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 23 | 23 | 207 |  | MASON CULLEN | 8 | 1/7:43.163 | 45.168 | 7:43.163 | 7:43.163 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 9:15:05.981am Driver Finished: 9:22:49.144am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 24 | 24 | 213 |  | JOSH BEYER | 25 | 1/7:52.342 | 54.348 | 7:52.342 | 7:52.342 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 10:16:06.317am Driver Finished: 10:23:58.659am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 25 | 25 | 203 |  | MITCH MCNEIL | 15 | 1/7:56.639 | 58.645 | 7:56.639 | 7:56.639 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 9:46:05.721am Driver Finished: 9:54:02.360am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 26 | 26 | 224 |  | MILES WYATT | 22 | 1/8:00.391 | 1:02.397 | 8:00.391 | 8:00.391 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 10:07:06.173am Driver Finished: 10:15:06.564am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 27 | 27 | 290 |  | ISIDRO OCHOA | 29 | 1/8:30.349 | 1:32.355 | 8:30.349 | 8:30.349 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 10:40:05.850am Driver Finished: 10:48:36.199am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 28 | 28 | 261 |  | MICK MAGHER DNF | 5 | 0 | 1 Lap | ||||||||||
| This racer did not have any lap data. | |||||||||||||||||
| 29 | 29 | 200 |  | JASON MCNEIL DNF | 11 | 0 | 1 Lap | ||||||||||
| This racer did not have any lap data. | |||||||||||||||||
Detailed Lap Times
| POS | CAR # | DRIVER | LAP 1 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 273 | JORDAN BRENTHEL | 
																																	6:57.994 1st | 
| 2 | 285 | JUSTIN DAVIS | 
																																	7:04.068 2nd | 
| 3 | 297 | JORGE SAMPIETRO | 
																																	7:05.008 3rd | 
| 4 | 263 | EJ HERBST | 
																																	7:06.525 4th | 
| 5 | 258 | MAVRICK GAUNT | 
																																	7:12.460 5th S1: S2: 3:57.288 3:15.172 (8:34:03am) (8:37:18am) | 
| 6 | 219 | THOR HERBST | 
																																	7:15.041 6th S1: S2: 3:54.161 3:20.880 (10:05:00am) (10:08:21am) | 
| 7 | 242 | CONNOR MCNEIL | 
																																	7:15.955 7th S1: S2: 3:54.503 3:21.452 (9:13:01am) (9:16:22am) | 
| 8 | 282 | BRENT FOX | 
																																	7:16.462 8th S1: S2: 3:54.844 3:21.618 (10:23:00am) (10:26:22am) | 
| 9 | 277 | TRAVIS WILLIAMS | 
																																	7:18.167 9th | 
| 10 | 260 | SANTIAGO CREEL | 
																																	7:20.028 10th | 
| 11 | 245 | ETHAN HAGLE | 
																																	7:20.979 11th S1: S2: 4:00.404 3:20.575 (8:37:06am) (8:40:26am) | 
| 12 | 259 | MATT WINSLOW | 
																																	7:22.794 12th | 
| 13 | 241 | STEPHEN BEAL | 
																																	7:26.331 13th | 
| 14 | 209 | JOSE DAVID RUVALCABA ADAME | 
																																	7:28.408 14th | 
| 15 | 294 | VINCENT MUNOZ | 
																																	7:28.930 15th | 
| 16 | 236 | MICHAEL MARSAL | 
																																	7:32.021 16th S1: S2: 4:05.721 3:26.300 (8:43:12am) (8:46:38am) | 
| 17 | 205 | JOE DELUCIE | 
																																	7:34.342 17th | 
| 18 | 299 | CHARLES DORRANCE | 
																																	7:34.428 18th | 
| 19 | 228 | RYAN HANCOCK | 
																																	7:38.382 19th S1: S2: 4:06.105 3:32.277 (9:22:12am) (9:25:44am) | 
| 20 | 266 | DAVID ZEIGLER | 
																																	7:40.138 20th | 
| 21 | 238 | ELIJAH KIGER | 
																																	7:40.268 21st | 
| 22 | 289 | TANNER RUST | 
																																	7:40.537 22nd | 
| 23 | 207 | MASON CULLEN | 
																																	7:43.163 23rd | 
| 24 | 213 | JOSH BEYER | 
																																	7:52.342 24th | 
| 25 | 203 | MITCH MCNEIL | 
																																	7:56.639 25th | 
| 26 | 224 | MILES WYATT | 
																																	8:00.391 26th | 
| 27 | 290 | ISIDRO OCHOA | 
																																	8:30.349 27th S1: S2: 4:33.117 3:57.232 (10:44:38am) (10:48:36am) | 
| 28 | 261 | MICK MAGHER | |
| 29 | 200 | JASON MCNEIL | 
 
