2024 SCORE Baja 500 - 4-Wheel
May 30, 2024 to Jun 3, 2024
Practice Round 2 Results
SCORE Trophy TruckĀ® Practice Practice Round 2 Results
						Practice Round 2 Result
						Length: 1 Laps
											
									| POS | PIC | CAR # | BRAND | DRIVER | GRID # | LAPS/TIME | BEHIND | FAST LAP | AVG LAP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 |  | ALAN AMPUDIA | 16 | 1/6:49.151 | 6:49.151 | 6:49.151 | |||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:55:05.769am Driver Finished: 12:01:54.920pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 83 |  | LUKE MCMILLIN | 14 | 1/6:55.398 | 6.247 | 6:55.398 | 6:55.398 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:51:06.499am Driver Finished: 11:58:01.897am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 21 | TAVO VILDOSOLA | 9 | 1/6:58.045 | 8.894 | 6:58.045 | 6:58.045 | |||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:41:05.393am Driver Finished: 11:48:03.438am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 63 |  | RUBEN TORRES | 17 | 1/7:12.722 | 23.571 | 7:12.722 | 7:12.722 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:57:05.774am Driver Finished: 12:04:18.496pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | 89 |  | MIKE WALSER | 6 | 1/7:14.007 | 24.856 | 7:14.007 | 7:14.007 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:35:05.824am Driver Finished: 11:42:19.831am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 46 |  | TOBY JOHN PRICE | 12 | 1/7:15.146 | 25.995 | 7:15.146 | 7:15.146 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:47:06.510am Driver Finished: 11:54:21.656am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 94 |  | CHRISTOPHER POLVOORDE | 7 | 1/7:17.453 | 28.302 | 7:17.453 | 7:17.453 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:37:05.878am Driver Finished: 11:44:23.331am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 8 | 8 | 19 |  | TIM HERBST | 18 | 1/7:24.595 | 35.444 | 7:24.595 | 7:24.595 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:59:06.226am Driver Finished: 12:06:30.821pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 9 | 9 | 70 |  | KEVIN THOMPSON | 4 | 1/7:27.614 | 38.463 | 7:27.614 | 7:27.614 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:31:07.237am Driver Finished: 11:38:34.851am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | 23 |  | DAN MCMILLLIN | 15 | 1/7:30.779 | 41.628 | 7:30.779 | 7:30.779 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:53:06.772am Driver Finished: 12:00:37.551pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 11 | 11 | 58 |  | TRACY GRAF | 5 | 1/7:36.240 | 47.089 | 7:36.240 | 7:36.240 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:33:06.905am Driver Finished: 11:40:43.145am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 12 | 12 | 1 |  | BRYCE MENZIES | 1 | 1/7:36.315 | 47.164 | 7:36.315 | 7:36.315 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:22:07.934am Driver Finished: 11:29:44.249am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 13 | 13 | 16 |  | CAMERON STEELE | 2 | 1/7:40.644 | 51.493 | 7:40.644 | 7:40.644 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:25:07.125am Driver Finished: 11:32:47.769am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 14 | 14 | 85 | MIKEY LAWRENCE | 11 | 1/7:45.158 | 56.007 | 7:45.158 | 7:45.158 | |||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:45:06.233am Driver Finished: 11:52:51.391am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | 33 |  | ROBERTO ROMO JR. | 8 | 1/7:45.321 | 56.170 | 7:45.321 | 7:45.321 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:39:06.557am Driver Finished: 11:46:51.878am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | 82 | SAM BALDI | 13 | 1/7:47.088 | 57.937 | 7:47.088 | 7:47.088 | |||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:49:06.440am Driver Finished: 11:56:53.528am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 17 | 17 | 41 |  | JUSTIN LOFTON | 19 | 1/8:04.381 | 1:15.230 | 8:04.381 | 8:04.381 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:01:06.070pm Driver Finished: 12:09:10.451pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 18 | 18 | 78 |  | TRACY POOLE | 10 | 1/8:16.009 | 1:26.858 | 8:16.009 | 8:16.009 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:43:06.180am Driver Finished: 11:51:22.189am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 19 | 19 | 87 |  | DALLAS LUTTRELL | 3 | 1/8:34.710 | 1:45.559 | 8:34.710 | 8:34.710 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:28:06.939am Driver Finished: 11:36:41.649am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 20 | 20 | 11 |  | ROB MACCACHREN | 20 | 0 | 1 Lap | ||||||||||
| This racer did not have any lap data. | |||||||||||||||||
Detailed Lap Times
| POS | CAR # | DRIVER | LAP 1 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ALAN AMPUDIA | 
																																	6:49.151 1st S1: S2: 3:43.540 3:05.611 (11:58:49am) (12:01:54pm) | 
| 2 | 83 | LUKE MCMILLIN | 
																																	6:55.398 2nd S1: S2: 3:44.065 3:11.333 (11:54:50am) (11:58:01am) | 
| 3 | 21 | TAVO VILDOSOLA | 
																																	6:58.045 3rd S1: S2: 3:44.122 3:13.923 (11:44:49am) (11:48:03am) | 
| 4 | 63 | RUBEN TORRES | 
																																	7:12.722 4th S1: S2: 3:53.783 3:18.939 (12:00:59pm) (12:04:18pm) | 
| 5 | 89 | MIKE WALSER | 
																																	7:14.007 5th S1: S2: 3:51.995 3:22.012 (11:38:57am) (11:42:19am) | 
| 6 | 46 | TOBY JOHN PRICE | 
																																	7:15.146 6th S1: S2: 3:54.497 3:20.649 (11:51:01am) (11:54:21am) | 
| 7 | 94 | CHRISTOPHER POLVOORDE | 
																																	7:17.453 7th S1: S2: 3:59.464 3:17.989 (11:41:05am) (11:44:23am) | 
| 8 | 19 | TIM HERBST | 
																																	7:24.595 8th S1: S2: 3:47.238 3:37.357 (12:02:53pm) (12:06:30pm) | 
| 9 | 70 | KEVIN THOMPSON | 
																																	7:27.614 9th S1: S2: 4:02.395 3:25.219 (11:35:09am) (11:38:34am) | 
| 10 | 23 | DAN MCMILLLIN | 
																																	7:30.779 10th S1: S2: 4:01.755 3:29.024 (11:57:08am) (12:00:37pm) | 
| 11 | 58 | TRACY GRAF | 
																																	7:36.240 11th S1: S2: 4:02.140 3:34.100 (11:37:09am) (11:40:43am) | 
| 12 | 1 | BRYCE MENZIES | 
																																	7:36.315 12th S1: S2: 4:02.231 3:34.084 (11:26:10am) (11:29:44am) | 
| 13 | 16 | CAMERON STEELE | 
																																	7:40.644 13th S1: S2: 4:12.724 3:27.920 (11:29:19am) (11:32:47am) | 
| 14 | 85 | MIKEY LAWRENCE | 
																																	7:45.158 14th S1: S2: 4:12.432 3:32.726 (11:49:18am) (11:52:51am) | 
| 15 | 33 | ROBERTO ROMO JR. | 
																																	7:45.321 15th S1: S2: 4:14.671 3:30.650 (11:43:21am) (11:46:51am) | 
| 16 | 82 | SAM BALDI | 
																																	7:47.088 16th S1: S2: 4:11.211 3:35.877 (11:53:17am) (11:56:53am) | 
| 17 | 41 | JUSTIN LOFTON | 
																																	8:04.381 17th S1: S2: 3:58.294 4:06.087 (12:05:04pm) (12:09:10pm) | 
| 18 | 78 | TRACY POOLE | 
																																	8:16.009 18th S1: S2: 4:29.959 3:46.050 (11:47:36am) (11:51:22am) | 
| 19 | 87 | DALLAS LUTTRELL | 
																																	8:34.710 19th S1: S2: 4:47.844 3:46.866 (11:32:54am) (11:36:41am) | 
| 20 | 11 | ROB MACCACHREN | 
 
