2024 SCORE Baja 400 - 4-Wheel
Sep 11, 2024 to Sep 14, 2024
Qualifying Results
Trophy TruckĀ® Spec Qualifying Results
						Qualifying Result
						Length: 1 Laps
											
									| POS | PIC | CAR # | BRAND | DRIVER | GRID # | LAPS/TIME | BEHIND | FAST LAP | AVG LAP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 232 |  | TREY GIBBS | 24 | 1/6:17.246 | 6:17.246 | 6:17.246 | |||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 9:15:05.591am Driver Finished: 9:21:22.837am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 238 | JASON MCNEIL | 25 | 1/6:22.403 | 5.157 | 6:22.403 | 6:22.403 | |||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 9:17:05.117am Driver Finished: 9:23:27.520am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 258 |  | MAVRICK GAUNT | 11 | 1/6:26.315 | 9.069 | 6:26.315 | 6:26.315 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 8:51:05.423am Driver Finished: 8:57:31.738am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 241 |  | STEPHEN BEAL | 8 | 1/6:28.866 | 11.619 | 6:28.866 | 6:28.866 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 8:45:05.335am Driver Finished: 8:51:34.201am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | 219 |  | THOR HERBST | 1 | 1/6:29.195 | 11.949 | 6:29.195 | 6:29.195 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 8:30:04.692am Driver Finished: 8:36:33.887am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 285 |  | JUSTIN DAVIS | 15 | 1/6:29.340 | 12.094 | 6:29.340 | 6:29.340 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 8:59:05.127am Driver Finished: 9:05:34.467am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 297 |  | JORGE SAMPIETRO | 19 | 1/6:30.851 | 13.605 | 6:30.851 | 6:30.851 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 9:07:05.422am Driver Finished: 9:13:36.273am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 8 | 8 | 282 |  | BRENT FOX | 12 | 1/6:33.439 | 16.194 | 6:33.439 | 6:33.439 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 8:53:04.703am Driver Finished: 8:59:38.142am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 9 | 9 | 263 |  | EJ HERBST | 2 | 1/6:34.432 | 17.186 | 6:34.432 | 6:34.432 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 8:33:04.134am Driver Finished: 8:39:38.566am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | 273 |  | JORDAN BRENTHEL | 20 | 1/6:35.680 | 18.434 | 6:35.680 | 6:35.680 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 9:09:04.752am Driver Finished: 9:15:40.432am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 11 | 11 | 236 |  | MICHAEL MARSAL | 7 | 1/6:36.368 | 19.122 | 6:36.368 | 6:36.368 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 8:43:05.002am Driver Finished: 8:49:41.370am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 12 | 12 | 242 | BRYCE SWAIM | 9 | 1/6:36.916 | 19.670 | 6:36.916 | 6:36.916 | |||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 8:47:05.300am Driver Finished: 8:53:42.216am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 13 | 13 | 277 |  | TRAVIS WILLIAMS | 3 | 1/6:38.001 | 20.755 | 6:38.001 | 6:38.001 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 8:35:05.112am Driver Finished: 8:41:43.113am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 14 | 14 | 205 | JOE DELUCIE | 16 | 1/6:42.324 | 25.078 | 6:42.324 | 6:42.324 | |||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 9:01:05.598am Driver Finished: 9:07:47.922am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | 245 | ETHAN HAGLE | 13 | 1/6:43.904 | 26.658 | 6:43.904 | 6:43.904 | |||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 8:55:05.212am Driver Finished: 9:01:49.116am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | 203 |  | MITCH MCNEIL | 17 | 1/6:46.742 | 29.496 | 6:46.742 | 6:46.742 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 9:03:05.422am Driver Finished: 9:09:52.164am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 17 | 17 | 207 |  | MASON CULLEN | 18 | 1/6:46.765 | 29.519 | 6:46.765 | 6:46.765 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 9:05:05.537am Driver Finished: 9:11:52.302am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 18 | 18 | 209 | JOSE DAVID RUVALCABA ADAME | 21 | 1/6:49.050 | 31.804 | 6:49.050 | 6:49.050 | |||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 9:11:05.416am Driver Finished: 9:17:54.466am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 19 | 19 | 294 |  | VINCENT MUNOZ | 5 | 1/6:53.018 | 35.772 | 6:53.018 | 6:53.018 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 8:39:05.593am Driver Finished: 8:45:58.611am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 20 | 20 | 266 |  | DAVID ZEIGLER | 14 | 1/6:56.363 | 39.117 | 6:56.363 | 6:56.363 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 8:57:05.840am Driver Finished: 9:04:02.203am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 213 |  | JOSH BEYER | 6 | 1/7:01.173 | 43.927 | 7:01.173 | 7:01.173 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 8:41:05.001am Driver Finished: 8:48:06.174am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 22 | 22 | 299 |  | CHARLES DORRANCE | 4 | 1/7:04.341 | 47.095 | 7:04.341 | 7:04.341 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 8:37:05.407am Driver Finished: 8:44:09.748am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 23 | 23 | 228 |  | RYAN HANCOCK | 10 | 1/7:04.415 | 47.168 | 7:04.415 | 7:04.415 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 8:49:05.364am Driver Finished: 8:56:09.779am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 24 | 24 | 290 | ISIDRO OCHOA JR. | 23 | 1/7:40.879 | 1:23.633 | 7:40.879 | 7:40.879 | |||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 9:13:05.599am Driver Finished: 9:20:46.478am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
Detailed Lap Times
| POS | CAR # | DRIVER | LAP 1 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 232 | TREY GIBBS | 
																																	6:17.246 1st S1: S2: 3:24.205 2:53.041 (9:18:29am) (9:21:22am) | 
| 2 | 238 | JASON MCNEIL | 
																																	6:22.403 2nd S1: S2: 3:24.884 2:57.519 (9:20:30am) (9:23:27am) | 
| 3 | 258 | MAVRICK GAUNT | 
																																	6:26.315 3rd S1: S2: 3:27.365 2:58.950 (8:54:32am) (8:57:31am) | 
| 4 | 241 | STEPHEN BEAL | 
																																	6:28.866 4th S1: S2: 3:29.406 2:59.460 (8:48:34am) (8:51:34am) | 
| 5 | 219 | THOR HERBST | 
																																	6:29.195 5th S1: S2: 3:30.561 2:58.634 (8:33:35am) (8:36:33am) | 
| 6 | 285 | JUSTIN DAVIS | 
																																	6:29.340 6th S1: S2: 3:31.784 2:57.556 (9:02:36am) (9:05:34am) | 
| 7 | 297 | JORGE SAMPIETRO | 
																																	6:30.851 7th S1: S2: 3:31.759 2:59.092 (9:10:37am) (9:13:36am) | 
| 8 | 282 | BRENT FOX | 
																																	6:33.439 8th S1: S2: 3:33.771 2:59.668 (8:56:38am) (8:59:38am) | 
| 9 | 263 | EJ HERBST | 
																																	6:34.432 9th S1: S2: 3:32.498 3:01.934 (8:36:36am) (8:39:38am) | 
| 10 | 273 | JORDAN BRENTHEL | 
																																	6:35.680 10th S1: S2: 3:31.132 3:04.548 (9:12:35am) (9:15:40am) | 
| 11 | 236 | MICHAEL MARSAL | 
																																	6:36.368 11th S1: S2: 3:33.097 3:03.271 (8:46:38am) (8:49:41am) | 
| 12 | 242 | BRYCE SWAIM | 
																																	6:36.916 12th S1: S2: 3:32.718 3:04.198 (8:50:38am) (8:53:42am) | 
| 13 | 277 | TRAVIS WILLIAMS | 
																																	6:38.001 13th S1: S2: 3:34.583 3:03.418 (8:38:39am) (8:41:43am) | 
| 14 | 205 | JOE DELUCIE | 
																																	6:42.324 14th S1: S2: 3:38.083 3:04.241 (9:04:43am) (9:07:47am) | 
| 15 | 245 | ETHAN HAGLE | 
																																	6:43.904 15th S1: S2: 3:39.194 3:04.710 (8:58:44am) (9:01:49am) | 
| 16 | 203 | MITCH MCNEIL | 
																																	6:46.742 16th S1: S2: 3:38.743 3:07.999 (9:06:44am) (9:09:52am) | 
| 17 | 207 | MASON CULLEN | 
																																	6:46.765 17th S1: S2: 3:42.120 3:04.645 (9:08:47am) (9:11:52am) | 
| 18 | 209 | JOSE DAVID RUVALCABA ADAME | 
																																	6:49.050 18th S1: S2: 3:40.427 3:08.623 (9:14:45am) (9:17:54am) | 
| 19 | 294 | VINCENT MUNOZ | 
																																	6:53.018 19th S1: S2: 3:42.271 3:10.747 (8:42:47am) (8:45:58am) | 
| 20 | 266 | DAVID ZEIGLER | 
																																	6:56.363 20th S1: S2: 3:46.212 3:10.151 (9:00:52am) (9:04:02am) | 
| 21 | 213 | JOSH BEYER | 
																																	7:01.173 21st S1: S2: 3:48.041 3:13.132 (8:44:53am) (8:48:06am) | 
| 22 | 299 | CHARLES DORRANCE | 
																																	7:04.341 22nd S1: S2: 3:52.130 3:12.211 (8:40:57am) (8:44:09am) | 
| 23 | 228 | RYAN HANCOCK | 
																																	7:04.415 23rd S1: S2: 3:50.149 3:14.266 (8:52:55am) (8:56:09am) | 
| 24 | 290 | ISIDRO OCHOA JR. | 
																																	7:40.879 24th S1: S2: 4:10.586 3:30.293 (9:17:16am) (9:20:46am) | 
 
