2025 SCORE San Felipe 250 - 4-Wheel
Apr 2, 2025 to Apr 6, 2025
Practice Round 1 Results
SCORE Trophy Truck+2WD+Legends Practice Practice Round 1 Results
						Practice Round 1 Result
						Length: 1 Laps
													
									This race was scored by combining all classes together.
											
							 This race has multiple classes combined. The class for each racer is shown below their name.
						
																| POS | PIC | CAR # | BRAND | DRIVER | GRID # | LAPS/TIME | BEHIND | FAST LAP | AVG LAP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 83 |  | LUKE MCMILLIN SCORE Trophy Truck® | 6 | 1/4:34.344 | 4:34.344 | 4:34.344 | |||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:29:07.168am Driver Finished: 11:33:41.512am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 |  | ALAN AMPUDIA SCORE Trophy Truck® | 10 | 1/4:41.589 | 7.245 | 4:41.589 | 4:41.589 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:41:06.983am Driver Finished: 11:45:48.572am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 21 |  | TAVO VILDOSOLA SCORE Trophy Truck® | 5 | 1/4:41.945 | 7.601 | 4:41.945 | 4:41.945 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:26:06.924am Driver Finished: 11:30:48.869am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 46 |  | TOBY PRICE SCORE Trophy Truck® | 1 | 1/4:48.258 | 13.914 | 4:48.258 | 4:48.258 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:17:08.200am Driver Finished: 11:21:56.458am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | 7 |  | BRYCE MENZIES SCORE Trophy Truck® | 3 | 1/4:49.592 | 15.248 | 4:49.592 | 4:49.592 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:23:07.403am Driver Finished: 11:27:56.995am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 38 |  | ERIC HUSTEAD SCORE Trophy Truck® | 12 | 1/4:51.989 | 17.645 | 4:51.989 | 4:51.989 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:44:06.953am Driver Finished: 11:48:58.942am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 7 | 1 | 33T |  | ROBERTO ROMO JR. SCORE Trophy Truck 2WD® | 17 | 1/4:51.990 | 17.646 | 4:51.990 | 4:51.990 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:59:07.621am Driver Finished: 12:03:59.611pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 8 | 1 | 1L |  | GUSTAVO VILDOSOLA SR. SCORE Trophy Truck Legends® | 34 | 1/4:52.302 | 17.957 | 4:52.302 | 4:52.302 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:47:06.615pm Driver Finished: 12:51:58.917pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 9 | 2 | 37L |  | ROLF HELLAND SCORE Trophy Truck Legends® | 37 | 1/4:58.036 | 23.692 | 4:58.036 | 4:58.036 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:41:06.706pm Driver Finished: 12:46:04.742pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 10 | 7 | 41 |  | JUSTIN LOFTON SCORE Trophy Truck® | 8 | 1/4:58.393 | 24.049 | 4:58.393 | 4:58.393 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:35:06.809am Driver Finished: 11:40:05.202am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 11 | 2 | 24T |  | ADAM HOUSEHOLDER SCORE Trophy Truck 2WD® | 25 | 1/4:58.468 | 24.124 | 4:58.468 | 4:58.468 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:17:07.739pm Driver Finished: 12:22:06.207pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 12 | 3 | 28T |  | RYAN DANIEL SCORE Trophy Truck 2WD® | 24 | 1/4:59.582 | 25.238 | 4:59.582 | 4:59.582 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:14:07.617pm Driver Finished: 12:19:07.199pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 13 | 8 | 11 |  | ROB MACCACHREN SCORE Trophy Truck® | 9 | 1/4:59.720 | 25.376 | 4:59.720 | 4:59.720 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:38:06.522am Driver Finished: 11:43:06.242am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 14 | 9 | 58 |  | TRACY GRAF SCORE Trophy Truck® | 7 | 1/5:00.218 | 25.874 | 5:00.218 | 5:00.218 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:32:06.615am Driver Finished: 11:37:06.833am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 15 | 4 | 18T |  | NIC WHETSTONE SCORE Trophy Truck 2WD® | 27 | 1/5:02.510 | 28.166 | 5:02.510 | 5:02.510 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:23:10.022pm Driver Finished: 12:28:12.532pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 16 | 10 | 70 |  | KEVIN THOMPSON SCORE Trophy Truck® | 2 | 1/5:05.408 | 31.064 | 5:05.408 | 5:05.408 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:20:06.686am Driver Finished: 11:25:12.094am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 17 | 11 | 27 |  | JONATHAN BRENTHEL SCORE Trophy Truck® | 14 | 1/5:05.965 | 31.621 | 5:05.965 | 5:05.965 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:47:07.718am Driver Finished: 11:52:13.683am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 18 | 5 | 94T |  | STEVE STROBEL SCORE Trophy Truck 2WD® | 23 | 1/5:06.060 | 31.716 | 5:06.060 | 5:06.060 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:11:08.532pm Driver Finished: 12:16:14.592pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 19 | 6 | 16T |  | CAMERON STEELE SCORE Trophy Truck 2WD® | 21 | 1/5:09.542 | 35.198 | 5:09.542 | 5:09.542 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:08:07.837pm Driver Finished: 12:13:17.379pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 20 | 7 | 19T |  | TIM HERBST SCORE Trophy Truck 2WD® | 19 | 1/5:14.045 | 39.701 | 5:14.045 | 5:14.045 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:02:07.069pm Driver Finished: 12:07:21.114pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 21 | 8 | 26T |  | DAVE TAYLOR SCORE Trophy Truck 2WD® | 15 | 1/5:20.241 | 45.897 | 5:20.241 | 5:20.241 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:53:07.844am Driver Finished: 11:58:28.085am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 22 | 9 | 15T |  | DAVE ZIEGLER SCORE Trophy Truck 2WD® | 16 | 1/5:23.106 | 48.762 | 5:23.106 | 5:23.106 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:56:07.494am Driver Finished: 12:01:30.600pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 23 | 3 | 53L |  | WADE PORTER SCORE Trophy Truck Legends® | 38 | 1/5:25.483 | 51.139 | 5:25.483 | 5:25.483 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:53:07.366pm Driver Finished: 12:58:32.849pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 24 | 10 | 42T |  | MAVRICK GAUNT SCORE Trophy Truck 2WD® | 30 | 1/5:27.753 | 53.409 | 5:27.753 | 5:27.753 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:32:07.573pm Driver Finished: 12:37:35.326pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 25 | 11 | 81T |  | TOMMY PHELEN SCORE Trophy Truck 2WD® | 28 | 1/5:28.343 | 53.999 | 5:28.343 | 5:28.343 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:26:07.382pm Driver Finished: 12:31:35.725pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 26 | 12 | 82T | SAM BALDI SCORE Trophy Truck 2WD® | 20 | 1/5:29.254 | 54.910 | 5:29.254 | 5:29.254 | |||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:05:07.221pm Driver Finished: 12:10:36.475pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 27 | 13 | 40T |  | CHRIS MILLER SCORE Trophy Truck 2WD® | 33 | 1/5:31.364 | 57.020 | 5:31.364 | 5:31.364 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:35:07.634pm Driver Finished: 12:40:38.998pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 28 | 4 | 61L |  | DAVID PAYNE SCORE Trophy Truck Legends® | 36 | 1/5:33.093 | 58.749 | 5:33.093 | 5:33.093 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:50:08.746pm Driver Finished: 12:55:41.839pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 29 | 5 | 99L |  | SHAWN RUNYON SCORE Trophy Truck Legends® | 35 | 1/5:33.266 | 58.922 | 5:33.266 | 5:33.266 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:44:08.008pm Driver Finished: 12:49:41.274pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 30 | 6 | 74L |  | SHANE LEWIS SCORE Trophy Truck Legends® | 39 | 1/5:34.887 | 1:00.543 | 5:34.887 | 5:34.887 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:56:07.502pm Driver Finished: 1:01:42.389pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 31 | 14 | 2T |  | CHAD BROUGHTON SCORE Trophy Truck 2WD® | 26 | 1/5:43.239 | 1:08.895 | 5:43.239 | 5:43.239 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:20:08.551pm Driver Finished: 12:25:51.790pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 32 | 15 | 95T |  | MIKE PEREZ SCORE Trophy Truck 2WD® | 32 | 1/5:52.852 | 1:18.508 | 5:52.852 | 5:52.852 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:38:07.138pm Driver Finished: 12:43:59.990pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 33 | 12 | 5 |  | ROBBY GORDON SCORE Trophy Truck® | 13 | 1/7:49.001 | 3:14.657 | 7:49.001 | 7:49.001 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 11:50:06.646am Driver Finished: 11:57:55.647am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 34 | 16 | 51T |  | STEVE OLLIGES SCORE Trophy Truck 2WD® | 29 | 1/9:03.753 | 4:29.409 | 9:03.753 | 9:03.753 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:29:07.207pm Driver Finished: 12:38:10.960pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 35 | 7 | 25L |  | MARK WINKELMAN																																				 DNS SCORE Trophy Truck Legends® | 40 | 0 | 1 Lap | ||||||||||
| This racer did not have any lap data. | |||||||||||||||||
Detailed Lap Times
| POS | CAR # | DRIVER | LAP 1 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 83 | LUKE MCMILLIN SCORE Trophy Truck® | 
																																	4:34.344 1st S1: S2: 2:20.371 2:13.973 (11:31:27am) (11:33:41am) | 
| 2 | 1 | ALAN AMPUDIA SCORE Trophy Truck® | 
																																	4:41.589 2nd S1: S2: 2:22.135 2:19.454 (11:43:29am) (11:45:48am) | 
| 3 | 21 | TAVO VILDOSOLA SCORE Trophy Truck® | 
																																	4:41.945 3rd S1: S2: 2:22.547 2:19.398 (11:28:29am) (11:30:48am) | 
| 4 | 46 | TOBY PRICE SCORE Trophy Truck® | 
																																	4:48.258 4th S1: S2: 2:25.466 2:22.792 (11:19:33am) (11:21:56am) | 
| 5 | 7 | BRYCE MENZIES SCORE Trophy Truck® | 
																																	4:49.592 5th S1: S2: 2:28.281 2:21.311 (11:25:35am) (11:27:56am) | 
| 6 | 38 | ERIC HUSTEAD SCORE Trophy Truck® | 
																																	4:51.989 6th S1: S2: 2:24.571 2:27.418 (11:46:31am) (11:48:58am) | 
| 7 | 33T | ROBERTO ROMO JR. SCORE Trophy Truck 2WD® | 
																																	4:51.990 7th S1: S2: 2:28.173 2:23.817 (12:01:35pm) (12:03:59pm) | 
| 8 | 1L | GUSTAVO VILDOSOLA SR. SCORE Trophy Truck Legends® | 
																																	4:52.302 8th S1: S2: 2:26.544 2:25.758 (12:49:33pm) (12:51:58pm) | 
| 9 | 37L | ROLF HELLAND SCORE Trophy Truck Legends® | 
																																	4:58.036 9th S1: S2: 2:28.458 2:29.578 (12:43:35pm) (12:46:04pm) | 
| 10 | 41 | JUSTIN LOFTON SCORE Trophy Truck® | 
																																	4:58.393 10th S1: S2: 2:26.294 2:32.099 (11:37:33am) (11:40:05am) | 
| 11 | 24T | ADAM HOUSEHOLDER SCORE Trophy Truck 2WD® | 
																																	4:58.468 11th S1: S2: 2:29.536 2:28.932 (12:19:37pm) (12:22:06pm) | 
| 12 | 28T | RYAN DANIEL SCORE Trophy Truck 2WD® | 
																																	4:59.582 12th S1: S2: 2:33.655 2:25.927 (12:16:41pm) (12:19:07pm) | 
| 13 | 11 | ROB MACCACHREN SCORE Trophy Truck® | 
																																	4:59.720 13th S1: S2: 2:29.810 2:29.910 (11:40:36am) (11:43:06am) | 
| 14 | 58 | TRACY GRAF SCORE Trophy Truck® | 
																																	5:00.218 14th S1: S2: 2:33.258 2:26.960 (11:34:39am) (11:37:06am) | 
| 15 | 18T | NIC WHETSTONE SCORE Trophy Truck 2WD® | 
																																	5:02.510 15th S1: S2: 2:30.184 2:32.326 (12:25:40pm) (12:28:12pm) | 
| 16 | 70 | KEVIN THOMPSON SCORE Trophy Truck® | 
																																	5:05.408 16th S1: S2: 2:27.215 2:38.193 (11:22:33am) (11:25:12am) | 
| 17 | 27 | JONATHAN BRENTHEL SCORE Trophy Truck® | 
																																	5:05.965 17th S1: S2: 2:34.254 2:31.711 (11:49:41am) (11:52:13am) | 
| 18 | 94T | STEVE STROBEL SCORE Trophy Truck 2WD® | 
																																	5:06.060 18th S1: S2: 2:33.661 2:32.399 (12:13:42pm) (12:16:14pm) | 
| 19 | 16T | CAMERON STEELE SCORE Trophy Truck 2WD® | 
																																	5:09.542 19th S1: S2: 2:33.476 2:36.066 (12:10:41pm) (12:13:17pm) | 
| 20 | 19T | TIM HERBST SCORE Trophy Truck 2WD® | 
																																	5:14.045 20th S1: S2: 2:37.519 2:36.526 (12:04:44pm) (12:07:21pm) | 
| 21 | 26T | DAVE TAYLOR SCORE Trophy Truck 2WD® | 
																																	5:20.241 21st S1: S2: 2:36.546 2:43.695 (11:55:44am) (11:58:28am) | 
| 22 | 15T | DAVE ZIEGLER SCORE Trophy Truck 2WD® | 
																																	5:23.106 22nd S1: S2: 2:44.184 2:38.922 (11:58:51am) (12:01:30pm) | 
| 23 | 53L | WADE PORTER SCORE Trophy Truck Legends® | 
																																	5:25.483 23rd S1: S2: 2:42.173 2:43.310 (12:55:49pm) (12:58:32pm) | 
| 24 | 42T | MAVRICK GAUNT SCORE Trophy Truck 2WD® | 
																																	5:27.753 24th S1: S2: 2:46.853 2:40.900 (12:34:54pm) (12:37:35pm) | 
| 25 | 81T | TOMMY PHELEN SCORE Trophy Truck 2WD® | 
																																	5:28.343 25th S1: S2: 2:45.317 2:43.026 (12:28:52pm) (12:31:35pm) | 
| 26 | 82T | SAM BALDI SCORE Trophy Truck 2WD® | 
																																	5:29.254 26th S1: S2: 2:45.405 2:43.849 (12:07:52pm) (12:10:36pm) | 
| 27 | 40T | CHRIS MILLER SCORE Trophy Truck 2WD® | 
																																	5:31.364 27th S1: S2: 2:50.274 2:41.090 (12:37:57pm) (12:40:38pm) | 
| 28 | 61L | DAVID PAYNE SCORE Trophy Truck Legends® | 
																																	5:33.093 28th S1: S2: 2:46.600 2:46.493 (12:52:55pm) (12:55:41pm) | 
| 29 | 99L | SHAWN RUNYON SCORE Trophy Truck Legends® | 
																																	5:33.266 29th S1: S2: 2:45.038 2:48.228 (12:46:53pm) (12:49:41pm) | 
| 30 | 74L | SHANE LEWIS SCORE Trophy Truck Legends® | 
																																	5:34.887 30th S1: S2: 2:48.162 2:46.725 (12:58:55pm) (1:01:42pm) | 
| 31 | 2T | CHAD BROUGHTON SCORE Trophy Truck 2WD® | 
																																	5:43.239 31st S1: S2: 2:45.777 2:57.462 (12:22:54pm) (12:25:51pm) | 
| 32 | 95T | MIKE PEREZ SCORE Trophy Truck 2WD® | 
																																	5:52.852 32nd S1: S2: 2:58.249 2:54.603 (12:41:05pm) (12:43:59pm) | 
| 33 | 5 | ROBBY GORDON SCORE Trophy Truck® | 
																																	7:49.001 33rd S1: S2: 4:18.258 3:30.743 (11:54:24am) (11:57:55am) | 
| 34 | 51T | STEVE OLLIGES SCORE Trophy Truck 2WD® | 
																																	9:03.753 34th S1: S2: 2:34.088 6:29.665 (12:31:41pm) (12:38:10pm) | 
| 35 | 25L | MARK WINKELMAN SCORE Trophy Truck Legends® | 
 
