2025 SCORE Baja 500 - 4-Wheel
Jun 5, 2025 to Jun 8, 2025
Practice Round 1 Results
SCORE Trophy TruckĀ® Practice Round 1 Results
						Practice Round 1 Result
						Length: 1 Laps
											
									| POS | PIC | CAR # | BRAND | DRIVER | GRID # | LAPS/TIME | BEHIND | FAST LAP | AVG LAP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 94 |  | CHRISTOPHER POLVOORDE | 10 | 1/5:41.764 | 5:41.764 | 5:41.764 | |||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:09:05.820pm Driver Finished: 12:14:47.584pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 38 |  | ERIC HUSTEAD | 7 | 1/5:42.833 | 1.069 | 5:42.833 | 5:42.833 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:06:05.247pm Driver Finished: 12:11:48.080pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 |  | ALAN AMPUDIA | 11 | 1/5:42.880 | 1.116 | 5:42.880 | 5:42.880 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:08:07.128pm Driver Finished: 12:13:50.008pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 41 |  | JUSTIN LOFTON | 6 | 1/6:25.385 | 43.621 | 6:25.385 | 6:25.385 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:05:05.976pm Driver Finished: 12:11:31.361pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | 11 |  | ROB MACCACHREN | 8 | 1/6:39.560 | 57.796 | 6:39.560 | 6:39.560 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:07:05.426pm Driver Finished: 12:13:44.986pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 23 |  | DAN MCMILLIN | 5 | 1/7:17.437 | 1:35.673 | 7:17.437 | 7:17.437 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:04:06.379pm Driver Finished: 12:11:23.816pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 5 |  | ROBBY GORDON | 12 | 1/7:47.781 | 2:06.017 | 7:47.781 | 7:47.781 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:10:14.653pm Driver Finished: 12:18:02.434pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 8 | 8 | 83 |  | LUKE MCMILLIN | 4 | 1/8:12.554 | 2:30.790 | 8:12.554 | 8:12.554 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:03:06.065pm Driver Finished: 12:11:18.619pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 9 | 9 | 21 |  | TAVO VILDOSOLA | 3 | 1/9:08.010 | 3:26.246 | 9:08.010 | 9:08.010 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:02:06.112pm Driver Finished: 12:11:14.122pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | 46 |  | TOBY PRICE | 2 | 1/10:00.358 | 4:18.594 | 10:00.358 | 10:00.358 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:01:06.067pm Driver Finished: 12:11:06.425pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 11 | 11 | 70 |  | KEVIN THOMPSON | 1 | 1/10:53.384 | 5:11.620 | 10:53.384 | 10:53.384 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:00:07.026pm Driver Finished: 12:11:00.410pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 12 | 12 | 27 |  | JONATHAN BRENTHEL DNS | 9 | 0 | 1 Lap | ||||||||||
| This racer did not have any lap data. | |||||||||||||||||
Detailed Lap Times
| POS | CAR # | DRIVER | LAP 1 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 94 | CHRISTOPHER POLVOORDE | 
																																	5:41.764 1st S1: S2: 3:08.155 2:33.609 (12:12:13pm) (12:14:47pm) | 
| 2 | 38 | ERIC HUSTEAD | 
																																	5:42.833 2nd S1: S2: 3:01.829 2:41.004 (12:09:07pm) (12:11:48pm) | 
| 3 | 1 | ALAN AMPUDIA | 
																																	5:42.880 3rd S1: S2: 3:06.459 2:36.421 (12:11:13pm) (12:13:50pm) | 
| 4 | 41 | JUSTIN LOFTON | 
																																	6:25.385 4th S1: S2: 3:27.543 2:57.842 (12:08:33pm) (12:11:31pm) | 
| 5 | 11 | ROB MACCACHREN | 
																																	6:39.560 5th S1: S2: 3:37.799 3:01.761 (12:10:43pm) (12:13:44pm) | 
| 6 | 23 | DAN MCMILLIN | 
																																	7:17.437 6th S1: S2: 3:05.934 4:11.503 (12:07:12pm) (12:11:23pm) | 
| 7 | 5 | ROBBY GORDON | 
																																	7:47.781 7th S1: S2: 4:44.246 3:03.535 (12:14:58pm) (12:18:02pm) | 
| 8 | 83 | LUKE MCMILLIN | 
																																	8:12.554 8th S1: S2: 3:40.932 4:31.622 (12:06:46pm) (12:11:18pm) | 
| 9 | 21 | TAVO VILDOSOLA | 
																																	9:08.010 9th S1: S2: 4:30.889 4:37.121 (12:06:37pm) (12:11:14pm) | 
| 10 | 46 | TOBY PRICE | 
																																	10:00.358 10th S1: S2: 5:20.758 4:39.600 (12:06:26pm) (12:11:06pm) | 
| 11 | 70 | KEVIN THOMPSON | 
																																	10:53.384 11th S1: S2: 6:03.588 4:49.796 (12:06:10pm) (12:11:00pm) | 
| 12 | 27 | JONATHAN BRENTHEL | 
 
