2025 SCORE Baja 500 - 4-Wheel
Jun 5, 2025 to Jun 8, 2025
Qualifying Results
Trophy TruckĀ® Spec Qualifying Results
						Qualifying Result
						Length: 1 Laps
											
									| POS | PIC | CAR # | BRAND | DRIVER | GRID # | LAPS/TIME | BEHIND | FAST LAP | AVG LAP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 234 |  | JASON MCNEIL | 8 | 1/4:14.952 | 4:14.952 | 4:14.952 | |||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 9:52:02.597am Driver Finished: 9:56:17.549am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 236 |  | MICHAEL MARSAL | 16 | 1/4:17.854 | 2.902 | 4:17.854 | 4:17.854 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 10:06:03.011am Driver Finished: 10:10:20.865am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 285 |  | JUSTIN DAVIS | 6 | 1/4:18.801 | 3.849 | 4:18.801 | 4:18.801 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 9:48:02.592am Driver Finished: 9:52:21.393am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 273 |  | JORDAN BRENTHEL | 10 | 1/4:19.280 | 4.328 | 4:19.280 | 4:19.280 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 9:54:02.445am Driver Finished: 9:58:21.725am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | 263 |  | EJ HERBST | 2 | 1/4:20.710 | 5.758 | 4:20.710 | 4:20.710 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 9:40:02.769am Driver Finished: 9:44:23.479am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 297 |  | JORGE SAMPIETRO | 13 | 1/4:21.579 | 6.627 | 4:21.579 | 4:21.579 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 10:00:03.006am Driver Finished: 10:04:24.585am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 214 |  | SEAN GEISER | 1 | 1/4:24.695 | 9.743 | 4:24.695 | 4:24.695 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 9:38:03.148am Driver Finished: 9:42:27.843am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 8 | 8 | 246 |  | BEN HAGLE | 7 | 1/4:27.756 | 12.804 | 4:27.756 | 4:27.756 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 9:50:02.993am Driver Finished: 9:54:30.749am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 9 | 9 | 200 |  | THOR HERBST | 3 | 1/4:29.606 | 14.654 | 4:29.606 | 4:29.606 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 9:42:02.972am Driver Finished: 9:46:32.577am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | 282 | ANDREW MYERS | 12 | 1/4:31.241 | 16.290 | 4:31.241 | 4:31.241 | |||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 9:58:02.217am Driver Finished: 10:02:33.458am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 11 | 11 | 228 |  | RYAN HANCOCK | 15 | 1/4:32.057 | 17.105 | 4:32.057 | 4:32.057 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 10:04:03.391am Driver Finished: 10:08:35.448am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 12 | 12 | 227 |  | JACK OLLIGES | 5 | 1/4:33.076 | 18.125 | 4:33.076 | 4:33.076 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 9:46:02.890am Driver Finished: 9:50:35.966am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 13 | 13 | 230 |  | NEAL DRICKEY | 11 | 1/4:38.058 | 23.106 | 4:38.058 | 4:38.058 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 9:56:02.847am Driver Finished: 10:00:40.905am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 14 | 14 | 209 | JOSE D RUVALCABA | 14 | 1/4:39.364 | 24.412 | 4:39.364 | 4:39.364 | |||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 10:02:03.376am Driver Finished: 10:06:42.740am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | 299 |  | CHARLES DORRANCE | 4 | 1/4:43.620 | 28.668 | 4:43.620 | 4:43.620 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 9:44:03.174am Driver Finished: 9:48:46.793am 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | 260 |  | SANTIAGO CREEL DNS | 9 | 0 | |||||||||||
| This racer did not have any lap data. | |||||||||||||||||
Detailed Lap Times
| POS | CAR # | DRIVER | LAP 1 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 234 | JASON MCNEIL | 
																																	4:14.952 1st S1: S2: 2:29.323 1:45.629 (9:54:31am) (9:56:17am) | 
| 2 | 236 | MICHAEL MARSAL | 
																																	4:17.854 2nd S1: S2: 2:31.037 1:46.817 (10:08:34am) (10:10:20am) | 
| 3 | 285 | JUSTIN DAVIS | 
																																	4:18.801 3rd S1: S2: 2:30.830 1:47.971 (9:50:33am) (9:52:21am) | 
| 4 | 273 | JORDAN BRENTHEL | 
																																	4:19.280 4th S1: S2: 2:32.716 1:46.564 (9:56:35am) (9:58:21am) | 
| 5 | 263 | EJ HERBST | 
																																	4:20.710 5th S1: S2: 2:32.074 1:48.636 (9:42:34am) (9:44:23am) | 
| 6 | 297 | JORGE SAMPIETRO | 
																																	4:21.579 6th S1: S2: 2:33.116 1:48.463 (10:02:36am) (10:04:24am) | 
| 7 | 214 | SEAN GEISER | 
																																	4:24.695 7th S1: S2: 2:34.239 1:50.456 (9:40:37am) (9:42:27am) | 
| 8 | 246 | BEN HAGLE | 
																																	4:27.756 8th S1: S2: 2:35.587 1:52.169 (9:52:38am) (9:54:30am) | 
| 9 | 200 | THOR HERBST | 
																																	4:29.606 9th S1: 2:37.153 (9:44:40am) | 
| 10 | 282 | ANDREW MYERS | 
																																	4:31.241 10th S1: S2: 2:37.362 1:53.879 (10:00:39am) (10:02:33am) | 
| 11 | 228 | RYAN HANCOCK | 
																																	4:32.057 11th S1: S2: 2:38.033 1:54.024 (10:06:41am) (10:08:35am) | 
| 12 | 227 | JACK OLLIGES | 
																																	4:33.076 12th S1: S2: 2:30.487 2:02.589 (9:48:33am) (9:50:35am) | 
| 13 | 230 | NEAL DRICKEY | 
																																	4:38.058 13th S1: S2: 2:42.707 1:55.351 (9:58:45am) (10:00:40am) | 
| 14 | 209 | JOSE D RUVALCABA | 
																																	4:39.364 14th S1: S2: 2:42.922 1:56.442 (10:04:46am) (10:06:42am) | 
| 15 | 299 | CHARLES DORRANCE | 
																																	4:43.620 15th S1: S2: 2:44.359 1:59.261 (9:46:47am) (9:48:46am) | 
| 16 | 260 | SANTIAGO CREEL | 
 
