2025 SCORE Baja 500 - 4-Wheel
Jun 5, 2025 to Jun 8, 2025
Qualifying Results
SCORE Trophy TruckĀ® Qualifying Results
						Qualifying Result
						Length: 1 Laps
											
									| POS | PIC | CAR # | BRAND | DRIVER | GRID # | LAPS/TIME | BEHIND | FAST LAP | AVG LAP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 94 |  | CHRISTOPHER POLVOORDE | 10 | 1/3:55.407 | 3:55.407 | 3:55.407 | |||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:46:03.968pm Driver Finished: 12:49:59.375pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 83 |  | LUKE MCMILLIN | 4 | 1/4:01.907 | 6.500 | 4:01.907 | 4:01.907 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:36:03.619pm Driver Finished: 12:40:05.526pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 21 |  | TAVO VILDOSOLA | 3 | 1/4:04.114 | 8.707 | 4:04.114 | 4:04.114 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:34:04.018pm Driver Finished: 12:38:08.132pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 46 |  | TOBY PRICE | 2 | 1/4:04.600 | 9.193 | 4:04.600 | 4:04.600 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:32:03.625pm Driver Finished: 12:36:08.225pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1 |  | ALAN AMPUDIA | 11 | 1/4:05.917 | 10.510 | 4:05.917 | 4:05.917 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:48:04.190pm Driver Finished: 12:52:10.107pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 41 |  | JUSTIN LOFTON | 6 | 1/4:06.849 | 11.442 | 4:06.849 | 4:06.849 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:40:03.894pm Driver Finished: 12:44:10.743pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 5 |  | ROBBY GORDON | 12 | 1/4:07.029 | 11.622 | 4:07.029 | 4:07.029 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:50:04.562pm Driver Finished: 12:54:11.591pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 8 | 8 | 11 |  | ROB MACCACHREN | 8 | 1/4:10.658 | 15.251 | 4:10.658 | 4:10.658 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:44:13.844pm Driver Finished: 12:48:24.502pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 9 | 9 | 70 |  | KEVIN THOMPSON | 1 | 1/4:13.653 | 18.246 | 4:13.653 | 4:13.653 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:30:03.963pm Driver Finished: 12:34:17.616pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | 38 |  | ERIC HUSTEAD | 7 | 1/4:24.379 | 28.972 | 4:24.379 | 4:24.379 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:42:04.046pm Driver Finished: 12:46:28.425pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 11 | 11 | 23 |  | DAN MCMILLIN | 5 | 1/4:24.645 | 29.238 | 4:24.645 | 4:24.645 | ||||||||
| 
																	 Lap Times
																 
																		Driver Started: 12:38:04.258pm Driver Finished: 12:42:28.903pm 
 
																	 Lap Chart
																 | |||||||||||||||||
| 12 | 12 | 27 |  | JONATHAN BRENTHEL DNS | 9 | 0 | |||||||||||
| This racer did not have any lap data. | |||||||||||||||||
Detailed Lap Times
| POS | CAR # | DRIVER | LAP 1 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 94 | CHRISTOPHER POLVOORDE | 
																																	3:55.407 1st S1: S2: 2:16.050 1:39.357 (12:48:20pm) (12:49:59pm) | 
| 2 | 83 | LUKE MCMILLIN | 
																																	4:01.907 2nd S1: S2: 2:20.831 1:41.076 (12:38:24pm) (12:40:05pm) | 
| 3 | 21 | TAVO VILDOSOLA | 
																																	4:04.114 3rd S1: S2: 2:22.561 1:41.553 (12:36:26pm) (12:38:08pm) | 
| 4 | 46 | TOBY PRICE | 
																																	4:04.600 4th S1: S2: 2:21.750 1:42.850 (12:34:25pm) (12:36:08pm) | 
| 5 | 1 | ALAN AMPUDIA | 
																																	4:05.917 5th S1: S2: 2:23.466 1:42.451 (12:50:27pm) (12:52:10pm) | 
| 6 | 41 | JUSTIN LOFTON | 
																																	4:06.849 6th S1: S2: 2:22.835 1:44.014 (12:42:26pm) (12:44:10pm) | 
| 7 | 5 | ROBBY GORDON | 
																																	4:07.029 7th S1: S2: 2:23.339 1:43.690 (12:52:27pm) (12:54:11pm) | 
| 8 | 11 | ROB MACCACHREN | 
																																	4:10.658 8th S1: S2: 2:25.579 1:45.079 (12:46:39pm) (12:48:24pm) | 
| 9 | 70 | KEVIN THOMPSON | 
																																	4:13.653 9th S1: S2: 2:28.086 1:45.567 (12:32:32pm) (12:34:17pm) | 
| 10 | 38 | ERIC HUSTEAD | 
																																	4:24.379 10th S1: S2: 2:33.009 1:51.370 (12:44:37pm) (12:46:28pm) | 
| 11 | 23 | DAN MCMILLIN | 
																																	4:24.645 11th S1: S2: 2:32.760 1:51.885 (12:40:37pm) (12:42:28pm) | 
| 12 | 27 | JONATHAN BRENTHEL | 
 
